
| Datum | Plats | Klass | Domare | Resultat |
| 051115 | Gbg Spin KM | 12 | Karina Bjuran | Ex1, BIS ungdjur |
| 051210 | Kungälv ÄK | 12 | Annika Högberg | Ex2 |
| 060211 | Mölndal GRK | 11 | Jörgen Frithiof | Ex1 BIV-u+j |
| 060429 | Stenkullen Spin | 11 | Veikko Saarela | Ex1 BIV-TOT NOM |
| 060513 | Ulricehamn ELK | 9 | Jörgen Frithiof | CAC BIV-V NOM |
| 060701 | Kil VÄK | 9 | Jörgen Frithiof (kontrasign K. Bjuran) | CAC BIV-V |
| 060909 | Mölndal VK | 9 | Albert Kurkowski | Champion |
| 061014 | Tibro BIK | 7 | Kristina Rautio | CACIB |
| 061104 | Oslo NORAK | 7 | Catherine Bastide-Costas | CACIB |
| 061125 | Gbg Spin KM | - | Eiwor Andersson | BIS Vuxen |
| 070224 | Boråskatten | 7 | Raymond Saetre | Internationell Champion BIV-v NOM |
| 070512 | Elfsborgskatten | 5 | Annika Högberg | CAGCIB |
| 070513 | Elfsborgskatten | 5 | Veikko Saarela | CAGCIB |
| 070908 | Västsvenska Kattklubben | 5 | Annika Billing | CAGCIB |
| 070909 | Västsvenska Kattklubben | 5 | Hanna Jensen | CAGCIB |
| 070929 | Östfoldkatten, Norge | 5 | Maud Olsen Johansson | CAGCIB |
| 071103 | Spinneriet KM | vuxen | Eivor Andersson | Bästa vuxen, NOM |
| 071201 | Ädelkatten | 5 | Hanna Jensen | CAGCIB |
| 080209 | GRK | 5 | Donna Jean Thompson | CAGCIB |
| Datum | Plats | Klass | Domare | Resultat |
| 060909 | Mölndal VK | 12 | Eva Porat | Ex 2 |
| 061014 | Tibro BIK | 11 | Eiwor Andersson | Ex 2 |
| 061104 | Oslo NORAK | 11 | Geir Edwardsen | Ex 1 |
| 061111 | Stockholm SK | 11 | Lone Lund | Ex 2 |
| Datum | Plats | Klass | Domare | Resultat |
| 071103 | Spinneriet KM | Ungdjur | Sirpa Lindelöf | 2:a |
| 071202 | Ädelkatten | 12 | Annika Billing | Ex 1 |
Copyright © Johanna Viljamaa